Цены
Годовая инфляция и целевой ориентир показаны как отдельные датированные ряды с единицей, источником и ревизией.
Наблюдение не равно прогнозуПоказатели
Паспорта серий, методики, календарь и ревизии.
Годовая инфляция и целевой ориентир показаны как отдельные датированные ряды с единицей, источником и ревизией.
Наблюдение не равно прогнозуМакроэкономические записи подключаются только с сопоставимым периодом и официальным первоисточником; отсутствующие ряды не дорисовываются.
Пробелы показаны явноДенежные показатели отделены от рыночных: для каждой точки видны дата, единица и источник, без обещания текущего значения.
Только датированный срезВнешний сектор представлен датированными наблюдениями БНС; разные периоды и стадии не складываются в один показатель.
Сопоставимость прежде выводаДатированные ряды
Все 471 точек встроены в текущую ревизию. Графики показывают только исходные датированные наблюдения; прогнозы и модельные оценки не входят в публичный snapshot.
| Дата | Значение, % |
|---|---|
| 2026-05-01 | 11 |
| 2026-05-02 | 11 |
| 2026-05-03 | 11 |
| 2026-05-04 | 11 |
| 2026-05-05 | 10.6 |
| 2026-05-06 | 10.6 |
| 2026-05-07 | 10.6 |
| 2026-05-08 | 10.6 |
| 2026-05-12 | 10.6 |
| 2026-05-13 | 10.6 |
| 2026-05-14 | 10.6 |
| 2026-05-15 | 10.6 |
| 2026-05-16 | 10.6 |
| 2026-05-17 | 10.6 |
| 2026-05-18 | 10.6 |
| 2026-05-19 | 10.6 |
| 2026-05-20 | 10.6 |
| 2026-05-21 | 10.6 |
| 2026-05-22 | 10.6 |
| 2026-05-23 | 10.6 |
| 2026-05-24 | 10.6 |
| 2026-05-25 | 10.6 |
| 2026-05-26 | 10.6 |
| 2026-05-27 | 10.6 |
| 2026-05-28 | 10.6 |
| 2026-05-29 | 10.6 |
| 2026-05-30 | 10.6 |
| 2026-05-31 | 10.6 |
| 2026-06-01 | 10.6 |
| 2026-06-02 | 10.4 |
| 2026-06-03 | 10.4 |
| 2026-06-04 | 10.4 |
| 2026-06-05 | 10.4 |
| 2026-06-06 | 10.4 |
| 2026-06-07 | 10.4 |
| 2026-06-08 | 10.4 |
| 2026-06-09 | 10.4 |
| 2026-06-10 | 10.4 |
| 2026-06-11 | 10.4 |
| 2026-06-12 | 10.4 |
| 2026-06-13 | 10.4 |
| 2026-06-14 | 10.4 |
| 2026-06-15 | 10.4 |
| 2026-06-16 | 10.4 |
| 2026-06-17 | 10.4 |
| 2026-06-18 | 10.4 |
| 2026-06-19 | 10.4 |
| 2026-06-20 | 10.4 |
| 2026-06-21 | 10.4 |
| 2026-06-22 | 10.4 |
| 2026-06-23 | 10.4 |
| 2026-06-24 | 10.4 |
| 2026-06-25 | 10.4 |
| 2026-06-26 | 10.4 |
| 2026-06-27 | 10.4 |
| 2026-06-28 | 10.4 |
| 2026-06-29 | 10.4 |
| 2026-06-30 | 10.4 |
| 2026-07-01 | 10.4 |
| 2026-07-02 | 10.3 |
| 2026-07-03 | 10.3 |
| 2026-07-04 | 10.3 |
| 2026-07-05 | 10.3 |
| 2026-07-06 | 10.3 |
| 2026-07-07 | 10.3 |
| 2026-07-08 | 10.3 |
| 2026-07-09 | 10.3 |
| 2026-07-10 | 10.3 |
| 2026-07-11 | 10.3 |
| 2026-07-12 | 10.3 |
| 2026-07-13 | 10.3 |
| 2026-07-14 | 10.3 |
| 2026-07-15 | 10.3 |
| 2026-07-16 | 10.3 |
| 2026-07-17 | 10.3 |
| 2026-07-18 | 10.3 |
| 2026-07-19 | 10.3 |
| 2026-07-20 | 10.3 |
| 2026-07-21 | 10.3 |
| 2026-07-22 | 10.3 |
| 2026-07-23 | 10.3 |
| 2026-07-24 | 10.3 |
| 2026-07-25 | 10.3 |
| 2026-07-26 | 10.3 |
| 2026-07-27 | 10.3 |
| 2026-07-28 | 10.3 |
| 2026-07-29 | 10.3 |
| 2026-07-30 | 10.3 |
| 2026-07-31 | 10.3 |
| 2026-08-01 | 10.3 |
| 2026-08-02 | 10.3 |
| 2026-08-03 | 10.3 |
| 2026-08-04 | 10.2 |
| 2026-08-05 | 10.2 |
| 2026-08-06 | 10.2 |
| 2026-08-07 | 10.2 |
| 2026-08-08 | 10.2 |
| 2026-08-09 | 10.2 |
Модельные оценки и прогнозы не публикуются в этом snapshot. Ряд не является инвестиционной рекомендацией и не обновляется в реальном времени.
| Дата | Значение, % |
|---|---|
| 2026-05-01 | 5 |
| 2026-05-02 | 5 |
| 2026-05-03 | 5 |
| 2026-05-04 | 5 |
| 2026-05-05 | 5 |
| 2026-05-06 | 5 |
| 2026-05-07 | 5 |
| 2026-05-08 | 5 |
| 2026-05-12 | 5 |
| 2026-05-13 | 5 |
| 2026-05-14 | 5 |
| 2026-05-15 | 5 |
| 2026-05-16 | 5 |
| 2026-05-17 | 5 |
| 2026-05-18 | 5 |
| 2026-05-19 | 5 |
| 2026-05-20 | 5 |
| 2026-05-21 | 5 |
| 2026-05-22 | 5 |
| 2026-05-23 | 5 |
| 2026-05-24 | 5 |
| 2026-05-25 | 5 |
| 2026-05-26 | 5 |
| 2026-05-27 | 5 |
| 2026-05-28 | 5 |
| 2026-05-29 | 5 |
| 2026-05-30 | 5 |
| 2026-05-31 | 5 |
| 2026-06-01 | 5 |
| 2026-06-02 | 5 |
| 2026-06-03 | 5 |
| 2026-06-04 | 5 |
| 2026-06-05 | 5 |
| 2026-06-06 | 5 |
| 2026-06-07 | 5 |
| 2026-06-08 | 5 |
| 2026-06-09 | 5 |
| 2026-06-10 | 5 |
| 2026-06-11 | 5 |
| 2026-06-12 | 5 |
| 2026-06-13 | 5 |
| 2026-06-14 | 5 |
| 2026-06-15 | 5 |
| 2026-06-16 | 5 |
| 2026-06-17 | 5 |
| 2026-06-18 | 5 |
| 2026-06-19 | 5 |
| 2026-06-20 | 5 |
| 2026-06-21 | 5 |
| 2026-06-22 | 5 |
| 2026-06-23 | 5 |
| 2026-06-24 | 5 |
| 2026-06-25 | 5 |
| 2026-06-26 | 5 |
| 2026-06-27 | 5 |
| 2026-06-28 | 5 |
| 2026-06-29 | 5 |
| 2026-06-30 | 5 |
| 2026-07-01 | 5 |
| 2026-07-02 | 5 |
| 2026-07-03 | 5 |
| 2026-07-04 | 5 |
| 2026-07-05 | 5 |
| 2026-07-06 | 5 |
| 2026-07-07 | 5 |
| 2026-07-08 | 5 |
| 2026-07-09 | 5 |
| 2026-07-10 | 5 |
| 2026-07-11 | 5 |
| 2026-07-12 | 5 |
| 2026-07-13 | 5 |
| 2026-07-14 | 5 |
| 2026-07-15 | 5 |
| 2026-07-16 | 5 |
| 2026-07-17 | 5 |
| 2026-07-18 | 5 |
| 2026-07-19 | 5 |
| 2026-07-20 | 5 |
| 2026-07-21 | 5 |
| 2026-07-22 | 5 |
| 2026-07-23 | 5 |
| 2026-07-24 | 5 |
| 2026-07-25 | 5 |
| 2026-07-26 | 5 |
| 2026-07-27 | 5 |
| 2026-07-28 | 5 |
| 2026-07-29 | 5 |
| 2026-07-30 | 5 |
| 2026-07-31 | 5 |
| 2026-08-01 | 5 |
| 2026-08-02 | 5 |
| 2026-08-03 | 5 |
| 2026-08-04 | 5 |
| 2026-08-05 | 5 |
| 2026-08-06 | 5 |
| 2026-08-07 | 5 |
| 2026-08-08 | 5 |
| 2026-08-09 | 5 |
Модельные оценки и прогнозы не публикуются в этом snapshot. Ряд не является инвестиционной рекомендацией и не обновляется в реальном времени.
| Дата | Значение, % |
|---|---|
| 2026-05-01 | 18 |
| 2026-05-02 | 18 |
| 2026-05-03 | 18 |
| 2026-05-04 | 18 |
| 2026-05-05 | 18 |
| 2026-05-06 | 18 |
| 2026-05-07 | 18 |
| 2026-05-08 | 18 |
| 2026-05-12 | 18 |
| 2026-05-13 | 18 |
| 2026-05-14 | 18 |
| 2026-05-15 | 18 |
| 2026-05-16 | 18 |
| 2026-05-17 | 18 |
| 2026-05-18 | 18 |
| 2026-05-19 | 18 |
| 2026-05-20 | 18 |
| 2026-05-21 | 18 |
| 2026-05-22 | 18 |
| 2026-05-23 | 18 |
| 2026-05-24 | 18 |
| 2026-05-25 | 18 |
| 2026-05-26 | 18 |
| 2026-05-27 | 18 |
| 2026-05-28 | 18 |
| 2026-05-29 | 18 |
| 2026-05-30 | 18 |
| 2026-05-31 | 18 |
| 2026-06-01 | 18 |
| 2026-06-02 | 18 |
| 2026-06-03 | 18 |
| 2026-06-04 | 18 |
| 2026-06-05 | 18 |
| 2026-06-06 | 17 |
| 2026-06-07 | 17 |
| 2026-06-08 | 17 |
| 2026-06-09 | 17 |
| 2026-06-10 | 17 |
| 2026-06-11 | 17 |
| 2026-06-12 | 17 |
| 2026-06-13 | 17 |
| 2026-06-14 | 17 |
| 2026-06-15 | 17 |
| 2026-06-16 | 17 |
| 2026-06-17 | 17 |
| 2026-06-18 | 17 |
| 2026-06-19 | 17 |
| 2026-06-20 | 17 |
| 2026-06-21 | 17 |
| 2026-06-22 | 17 |
| 2026-06-23 | 17 |
| 2026-06-24 | 17 |
| 2026-06-25 | 17 |
| 2026-06-26 | 17 |
| 2026-06-27 | 17 |
| 2026-06-28 | 17 |
| 2026-06-29 | 17 |
| 2026-06-30 | 17 |
| 2026-07-01 | 17 |
| 2026-07-02 | 17 |
| 2026-07-03 | 17 |
| 2026-07-04 | 17 |
| 2026-07-05 | 17 |
| 2026-07-06 | 17 |
| 2026-07-07 | 17 |
| 2026-07-08 | 17 |
| 2026-07-09 | 17 |
| 2026-07-10 | 17 |
| 2026-07-11 | 17 |
| 2026-07-12 | 17 |
| 2026-07-13 | 17 |
| 2026-07-14 | 17 |
| 2026-07-15 | 17 |
| 2026-07-16 | 17 |
| 2026-07-17 | 17 |
| 2026-07-18 | 17 |
| 2026-07-19 | 17 |
| 2026-07-20 | 17 |
| 2026-07-21 | 17 |
| 2026-07-22 | 17 |
| 2026-07-23 | 17 |
| 2026-07-24 | 17 |
| 2026-07-25 | 16.75 |
| 2026-07-26 | 16.75 |
| 2026-07-27 | 16.75 |
| 2026-07-28 | 16.75 |
| 2026-07-29 | 16.75 |
| 2026-07-30 | 16.75 |
| 2026-07-31 | 16.75 |
| 2026-08-01 | 16.75 |
| 2026-08-02 | 16.75 |
| 2026-08-03 | 16.75 |
| 2026-08-04 | 16.75 |
| 2026-08-05 | 16.75 |
| 2026-08-06 | 16.75 |
| 2026-08-07 | 16.75 |
| 2026-08-08 | 16.75 |
| 2026-08-09 | 16.75 |
Модельные оценки и прогнозы не публикуются в этом snapshot. Ряд не является инвестиционной рекомендацией и не обновляется в реальном времени.
| Дата | Значение, % |
|---|---|
| 2026-05-01 | 18.19 |
| 2026-05-02 | 18.19 |
| 2026-05-03 | 18.19 |
| 2026-05-04 | 18.19 |
| 2026-05-05 | 17.83 |
| 2026-05-06 | 17.64 |
| 2026-05-07 | 17.48 |
| 2026-05-08 | 17.48 |
| 2026-05-12 | 17.56 |
| 2026-05-13 | 17.56 |
| 2026-05-14 | 17.64 |
| 2026-05-15 | 17.63 |
| 2026-05-16 | 17.52 |
| 2026-05-17 | 17.52 |
| 2026-05-18 | 17.52 |
| 2026-05-19 | 17.61 |
| 2026-05-20 | 17.62 |
| 2026-05-21 | 17.48 |
| 2026-05-22 | 17.45 |
| 2026-05-23 | 17.58 |
| 2026-05-24 | 17.58 |
| 2026-05-25 | 17.58 |
| 2026-05-26 | 17.72 |
| 2026-05-27 | 18.12 |
| 2026-05-28 | 18.12 |
| 2026-05-29 | 18.42 |
| 2026-05-30 | 18.71 |
| 2026-05-31 | 18.71 |
| 2026-06-01 | 18.71 |
| 2026-06-02 | 18.47 |
| 2026-06-03 | 18.21 |
| 2026-06-04 | 18.18 |
| 2026-06-05 | 18.03 |
| 2026-06-06 | 17.79 |
| 2026-06-07 | 17.79 |
| 2026-06-08 | 17.79 |
| 2026-06-09 | 16.56 |
| 2026-06-10 | 16.53 |
| 2026-06-11 | 16.84 |
| 2026-06-12 | 17.11 |
| 2026-06-13 | 17.11 |
| 2026-06-14 | 17.18 |
| 2026-06-15 | 17.18 |
| 2026-06-16 | 16.88 |
| 2026-06-17 | 16.9 |
| 2026-06-18 | 16.64 |
| 2026-06-19 | 16.5 |
| 2026-06-20 | 16.59 |
| 2026-06-21 | 16.59 |
| 2026-06-22 | 16.59 |
| 2026-06-23 | 16.67 |
| 2026-06-24 | 16.69 |
| 2026-06-25 | 16.72 |
| 2026-06-26 | 16.72 |
| 2026-06-27 | 16.83 |
| 2026-06-28 | 16.83 |
| 2026-06-29 | 16.83 |
| 2026-06-30 | 16.8 |
| 2026-07-01 | 16.24 |
| 2026-07-02 | 16.36 |
| 2026-07-03 | 16.59 |
| 2026-07-04 | 16.9 |
| 2026-07-05 | 16.9 |
| 2026-07-06 | 16.9 |
| 2026-07-07 | 16.9 |
| 2026-07-08 | 16.55 |
| 2026-07-09 | 16.55 |
| 2026-07-10 | 16.47 |
| 2026-07-11 | 16.61 |
| 2026-07-12 | 16.61 |
| 2026-07-13 | 16.61 |
| 2026-07-14 | 16.73 |
| 2026-07-15 | 16.79 |
| 2026-07-16 | 16.79 |
| 2026-07-17 | 16.76 |
| 2026-07-18 | 16.72 |
| 2026-07-19 | 16.72 |
| 2026-07-20 | 16.72 |
| 2026-07-21 | 16.67 |
| 2026-07-22 | 16.72 |
| 2026-07-23 | 16.64 |
| 2026-07-24 | 16.51 |
| 2026-07-25 | 16.29 |
| 2026-07-26 | 16.29 |
| 2026-07-27 | 16.29 |
| 2026-07-28 | 16.29 |
| 2026-07-29 | 16.43 |
| 2026-07-30 | 16.15 |
| 2026-07-31 | 16.21 |
| 2026-08-01 | 15.72 |
| 2026-08-02 | 15.72 |
| 2026-08-03 | 15.72 |
| 2026-08-04 | 15.62 |
| 2026-08-05 | 15.86 |
| 2026-08-06 | 15.84 |
| 2026-08-07 | 15.81 |
| 2026-08-08 | 15.77 |
| 2026-08-09 | 15.77 |
Модельные оценки и прогнозы не публикуются в этом snapshot. Ряд не является инвестиционной рекомендацией и не обновляется в реальном времени.
| Дата | Значение, ₸ |
|---|---|
| 2026-05-04 | 67 989.56 |
| 2026-05-05 | 68 227.5 |
| 2026-05-06 | 68 086.45 |
| 2026-05-08 | 70 533.99 |
| 2026-05-12 | 68 983.29 |
| 2026-05-13 | 70 080.61 |
| 2026-05-14 | 70 463.66 |
| 2026-05-15 | 71 481.36 |
| 2026-05-18 | 68 829.88 |
| 2026-05-19 | 68 271.08 |
| 2026-05-20 | 68 900.15 |
| 2026-05-21 | 67 865.1 |
| 2026-05-22 | 68 780.05 |
| 2026-05-25 | 68 343.13 |
| 2026-05-26 | 68 587.01 |
| 2026-05-28 | 68 888.36 |
| 2026-05-29 | 68 561.05 |
| 2026-06-01 | 70 708.76 |
| 2026-06-02 | 70 591.01 |
| 2026-06-03 | 71 725.49 |
| 2026-06-04 | 69 868.33 |
| 2026-06-05 | 69 671.27 |
| 2026-06-08 | 69 943.74 |
| 2026-06-09 | 66 717.6 |
| 2026-06-10 | 68 192.25 |
| 2026-06-11 | 65 448.03 |
| 2026-06-12 | 63 979.59 |
| 2026-06-15 | 66 438.39 |
| 2026-06-16 | 68 524.23 |
| 2026-06-17 | 68 028.58 |
| 2026-06-18 | 68 158.43 |
| 2026-06-19 | 66 877.4 |
| 2026-06-22 | 65 389.52 |
| 2026-06-23 | 65 883.83 |
| 2026-06-24 | 64 287.92 |
| 2026-06-25 | 63 721.24 |
| 2026-06-26 | 62 338.06 |
| 2026-06-29 | 63 311.45 |
| 2026-06-30 | 63 147.2 |
| 2026-07-01 | 62 080.13 |
| 2026-07-02 | 61 303.75 |
| 2026-07-03 | 61 997.6 |
| 2026-07-07 | 62 791.94 |
| 2026-07-08 | 62 457.31 |
| 2026-07-09 | 61 017.17 |
| 2026-07-10 | 61 719.02 |
| 2026-07-13 | 61 290.04 |
| 2026-07-14 | 62 446.1 |
| 2026-07-15 | 60 539.06 |
| 2026-07-16 | 60 819.14 |
| 2026-07-17 | 61 214.34 |
| 2026-07-20 | 60 403.41 |
| 2026-07-21 | 60 703.19 |
| 2026-07-22 | 61 344.85 |
| 2026-07-23 | 61 925.12 |
| 2026-07-24 | 61 244.7 |
| 2026-07-27 | 62 017.64 |
| 2026-07-28 | 62 267.21 |
| 2026-07-29 | 61 889.33 |
| 2026-07-30 | 61 850.27 |
| 2026-07-31 | 61 977.31 |
| 2026-08-03 | 61 699.9 |
| 2026-08-04 | 61 832.99 |
| 2026-08-05 | 61 444.62 |
| 2026-08-06 | 62 787.45 |
| 2026-08-07 | 64 344.21 |
Модельные оценки и прогнозы не публикуются в этом snapshot. Ряд не является инвестиционной рекомендацией и не обновляется в реальном времени.
| Дата | Значение, % |
|---|---|
| 2025-01-20 | 15.25 |
| 2025-03-11 | 16.5 |
| 2025-04-14 | 16.5 |
| 2025-06-09 | 16.5 |
| 2025-07-14 | 16.5 |
| 2025-09-02 | 16.5 |
| 2025-10-13 | 18 |
| 2025-12-01 | 18 |
| 2026-01-26 | 18 |
| 2026-03-10 | 18 |
| 2026-04-27 | 18 |
| 2026-06-08 | 17 |
| 2026-07-27 | 16.75 |
Модельные оценки и прогнозы не публикуются в этом snapshot. Ряд не является инвестиционной рекомендацией и не обновляется в реальном времени.